Problem 2: Passive Inflation of a Ventricle#
This example implements Problem 2 from the cardiac mechanics benchmark suite [Land et al. 2015].
Problem Description#
Geometry: A truncated thick-walled ellipsoid representing an idealized Left Ventricle (LV).
Material: Isotropic Guccione material.
Constitutive parameters: \(C = 10.0\) kPa, \(b_f = b_t = b_{fs} = 1.0\).
The material is incompressible.
Boundary Conditions:
Base: The basal plane is fixed (\(u_x = u_y = u_z = 0\)). Note: The original benchmark specifies a sliding boundary condition in the plane, but fixing it is a common variation for stability in simple tests. We use a fixed base here.
Neumann: A pressure load \(P\) is applied to the endocardial surface. The pressure increases to 10 kPa.
Target Quantity: The inflation of the ventricle and the corresponding volume change.
from pathlib import Path
from mpi4py import MPI
from dolfinx import log
import logging
import dolfinx
import numpy as np
import math
import cardiac_geometries
import pulse
logging.basicConfig(level=logging.INFO)
logging.getLogger("scifem").setLevel(logging.WARNING)
1. Geometry#
We generate the truncated ellipsoid using cardiac_geometries.
\(r_{short}^{endo} = 7\) mm, \(r_{short}^{epi} = 10\) mm
\(r_{long}^{endo} = 17\) mm, \(r_{long}^{epi} = 20\) mm
Base cut at specific coordinate.
comm = MPI.COMM_WORLD
geodir = Path("lv_ellipsoid-problem2")
if not geodir.exists():
comm.barrier()
cardiac_geometries.mesh.lv_ellipsoid(
outdir=geodir,
r_short_endo=7.0,
r_short_epi=10.0,
r_long_endo=17.0,
r_long_epi=20.0,
mu_apex_endo=-math.pi,
mu_base_endo=-math.acos(5 / 17),
mu_apex_epi=-math.pi,
mu_base_epi=-math.acos(5 / 20),
comm=comm,
create_fibers=False, # Isotropic problem, fibers not strictly needed
)
2026-01-21 07:19:55 [debug ] Convert file lv_ellipsoid-problem2/lv_ellipsoid.msh to dolfin
Info : Reading 'lv_ellipsoid-problem2/lv_ellipsoid.msh'...
Info : 53 entities
Info : 771 nodes
Info : 4026 elements
Info : Done reading 'lv_ellipsoid-problem2/lv_ellipsoid.msh'
geo = cardiac_geometries.geometry.Geometry.from_folder(
comm=comm,
folder=geodir,
)
INFO:cardiac_geometries.geometry:Reading geometry from lv_ellipsoid-problem2
We convert to pulse.Geometry. We assume the mesh units are mm (consistent with parameters).
geometry = pulse.Geometry.from_cardiac_geometries(geo, metadata={"quadrature_degree": 4})
2. Constitutive Model#
Isotropic Guccione Model: By setting \(b_f = b_t = b_{fs} = 1.0\), the exponent \(Q\) becomes \(Q = (E_{11}^2 + E_{22}^2 + E_{33}^2 + 2E_{12}^2 + \dots) = \text{tr}(\mathbf{E}^2)\), making the model isotropic. For an isotropic material, the fiber direction vectors don’t affect the energy (as b parameters are equal), but the class requires them. We can use dummy fields or the ones from the mesh.
material = pulse.Guccione(
C=pulse.Variable(dolfinx.fem.Constant(geometry.mesh, dolfinx.default_scalar_type(10.0)), "kPa"),
bf=pulse.Variable(dolfinx.fem.Constant(geometry.mesh, dolfinx.default_scalar_type(1.0)), "dimensionless"),
bt=pulse.Variable(dolfinx.fem.Constant(geometry.mesh, dolfinx.default_scalar_type(1.0)), "dimensionless"),
bfs=pulse.Variable(dolfinx.fem.Constant(geometry.mesh, dolfinx.default_scalar_type(1.0)), "dimensionless"),
)
model = pulse.CardiacModel(
material=material,
active=active_model,
compressibility=comp_model,
)
3. Boundary Conditions#
Pressure: Applied to the
ENDOsurface.Base: Fixed (Dirichlet).
pressure = dolfinx.fem.Constant(geometry.mesh, dolfinx.default_scalar_type(0.0))
neumann = pulse.NeumannBC(
traction=pulse.Variable(pressure, "kPa"),
marker=geo.markers["ENDO"][0],
)
bcs = pulse.BoundaryConditions(neumann=(neumann,))
4. Solving#
We specify base_bc=pulse.BaseBC.fixed to clamp the base.
problem = pulse.StaticProblem(
model=model, geometry=geometry, bcs=bcs, parameters={"base_bc": pulse.BaseBC.fixed},
)
log.set_log_level(log.LogLevel.INFO)
Continuation Solver#
We ramp the pressure up to 10 kPa. We use a custom continuation loop to handle the nonlinearity.
target_pressure = 10.0
d_pressure = 1.0
current_pressure = 0.0
# Initial solve
problem.solve()
1
# Ramping
use_continuation = True
old_u = [problem.u.copy()]
old_p = [problem.p.copy()]
old_pressures = [pressure.value.copy()]
while pressure.value < target_pressure:
value = min(pressure.value + d_pressure, target_pressure)
print(f"Solving problem for pressure={value}")
if use_continuation and len(old_pressures) > 1:
# Better initial guess
d = (value - old_pressures[-2]) / (old_pressures[-1] - old_pressures[-2])
problem.u.x.array[:] = (1 - d) * old_u[-2].x.array + d * old_u[-1].x.array
problem.p.x.array[:] = (1 - d) * old_p[-2].x.array + d * old_p[-1].x.array
pressure.value = value
try:
nit = problem.solve()
except RuntimeError:
print("Convergence failed, reducing increment")
# Reset state and half the increment
pressure.value = old_pressures[-1]
problem.u.x.array[:] = old_u[-1].x.array
problem.p.x.array[:] = old_p[-1].x.array
d_pressure *= 0.5
problem._init_forms()
else:
print(f"Converged in {nit} iterations")
if nit < 3:
print("Increasing increment")
# Increase increment
d_pressure *= 1.5
old_u.append(problem.u.copy())
old_p.append(problem.p.copy())
old_pressures.append(pressure.value.copy())
# ## 5. Post-processing
Solving problem for pressure=1.0
Converged in 6 iterations
Solving problem for pressure=2.0
Converged in 5 iterations
Solving problem for pressure=3.0
Convergence failed, reducing increment
[2026-01-21 07:20:09.699] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:20:09.699] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:20:09.699] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:20:09.699] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:20:09.701] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:20:09.701] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:20:09.701] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:20:09.701] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:20:09.703] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:20:09.703] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:20:09.704] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
Solving problem for pressure=2.5
[2026-01-21 07:20:09.783] [info] Column ghost size increased from 0 to 0
Converged in 5 iterations
Solving problem for pressure=3.0
Convergence failed, reducing increment
[2026-01-21 07:20:13.484] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:20:13.484] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:20:13.485] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:20:13.485] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:20:13.487] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:20:13.487] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:20:13.487] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:20:13.487] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:20:13.488] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:20:13.488] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:20:13.490] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
Solving problem for pressure=2.75
[2026-01-21 07:20:13.569] [info] Column ghost size increased from 0 to 0
Convergence failed, reducing increment
[2026-01-21 07:20:24.773] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:20:24.773] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:20:24.773] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:20:24.773] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:20:24.775] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:20:24.775] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:20:24.775] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:20:24.775] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:20:24.776] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:20:24.776] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:20:24.778] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:20:24.855] [info] Column ghost size increased from 0 to 0
Solving problem for pressure=2.625
Converged in 7 iterations
Solving problem for pressure=2.75
Convergence failed, reducing increment
[2026-01-21 07:20:37.699] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:20:37.699] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:20:37.699] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:20:37.699] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:20:37.701] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:20:37.701] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:20:37.701] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:20:37.701] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:20:37.703] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:20:37.703] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:20:37.705] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
Solving problem for pressure=2.6875
[2026-01-21 07:20:37.783] [info] Column ghost size increased from 0 to 0
Converged in 6 iterations
Solving problem for pressure=2.75
Convergence failed, reducing increment
[2026-01-21 07:20:51.596] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:20:51.596] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:20:51.596] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:20:51.596] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:20:51.598] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:20:51.598] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:20:51.598] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:20:51.598] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:20:51.600] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:20:51.600] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:20:51.601] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
Solving problem for pressure=2.71875
[2026-01-21 07:20:51.679] [info] Column ghost size increased from 0 to 0
Convergence failed, reducing increment
[2026-01-21 07:20:57.965] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:20:57.965] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:20:57.965] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:20:57.965] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:20:57.967] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:20:57.967] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:20:57.968] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:20:57.968] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:20:57.969] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:20:57.969] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:20:57.971] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
Solving problem for pressure=2.703125
[2026-01-21 07:20:58.048] [info] Column ghost size increased from 0 to 0
Convergence failed, reducing increment
[2026-01-21 07:21:09.211] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:21:09.212] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:21:09.212] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:21:09.212] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:21:09.214] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:21:09.214] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:21:09.214] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:21:09.214] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:21:09.215] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:21:09.215] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:21:09.217] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
Solving problem for pressure=2.6953125
[2026-01-21 07:21:09.294] [info] Column ghost size increased from 0 to 0
Convergence failed, reducing increment
[2026-01-21 07:21:20.424] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:21:20.424] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:21:20.424] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:21:20.424] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:21:20.426] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:21:20.426] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:21:20.426] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:21:20.426] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:21:20.428] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:21:20.428] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:21:20.429] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
Solving problem for pressure=2.69140625
[2026-01-21 07:21:20.507] [info] Column ghost size increased from 0 to 0
Converged in 5 iterations
Solving problem for pressure=2.6953125
Convergence failed, reducing increment
[2026-01-21 07:21:33.902] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:21:33.902] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:21:33.902] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:21:33.902] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:21:33.904] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:21:33.904] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:21:33.904] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:21:33.904] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:21:33.906] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:21:33.906] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:21:33.908] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
Solving problem for pressure=2.693359375
[2026-01-21 07:21:33.985] [info] Column ghost size increased from 0 to 0
Converged in 5 iterations
Solving problem for pressure=2.6953125
Convergence failed, reducing increment
[2026-01-21 07:21:47.354] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:21:47.354] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:21:47.354] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:21:47.354] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:21:47.356] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:21:47.356] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:21:47.356] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:21:47.356] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:21:47.357] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:21:47.357] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:21:47.359] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
Solving problem for pressure=2.6943359375
[2026-01-21 07:21:47.437] [info] Column ghost size increased from 0 to 0
Convergence failed, reducing increment
[2026-01-21 07:21:58.563] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:21:58.563] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:21:58.563] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:21:58.563] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:21:58.566] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:21:58.566] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:21:58.566] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:21:58.566] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:21:58.567] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:21:58.567] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:21:58.568] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
Solving problem for pressure=2.69384765625
[2026-01-21 07:21:58.646] [info] Column ghost size increased from 0 to 0
Converged in 5 iterations
Solving problem for pressure=2.6943359375
Convergence failed, reducing increment
[2026-01-21 07:22:12.039] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:22:12.039] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:22:12.039] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:22:12.039] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:22:12.042] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:22:12.042] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:22:12.042] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:22:12.042] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:22:12.043] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:22:12.043] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:22:12.045] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
Solving problem for pressure=2.694091796875
[2026-01-21 07:22:12.122] [info] Column ghost size increased from 0 to 0
Converged in 5 iterations
Solving problem for pressure=2.6943359375
Convergence failed, reducing increment
[2026-01-21 07:22:25.459] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:22:25.459] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:22:25.459] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:22:25.459] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:22:25.461] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:22:25.461] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:22:25.461] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:22:25.461] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:22:25.463] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
[2026-01-21 07:22:25.463] [info] Requesting connectivity (3, 0) - (2, 0)
[2026-01-21 07:22:25.464] [info] Requesting connectivity (2, 0) - (3, 0)
Solving problem for pressure=2.6942138671875
[2026-01-21 07:22:25.542] [info] Column ghost size increased from 0 to 0
Convergence failed, reducing increment
